droge bulk (1000 ton) |
vloeibare bulk (1000 ton) |
containers (1000 ton) |
roll-on-roll-off (1000 ton) |
overig stukgoed (1000 ton) |
totaal (1000 ton) |
containers (TEU) |
passagiers (aantal) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 44 | 136 | 0 | 1.464 | 25 | 1.668 | 0 | 737.586 | |
1981 | 36 | 125 | 0 | 1.761 | 35 | 1.957 | 0 | 902.660 | |
1982 | 37 | 119 | 0 | 1.829 | 37 | 2.022 | 0 | 984.005 | |
1983 | 47 | 106 | 0 | 1.835 | 57 | 2.046 | 0 | 992.633 | |
1984 | 35 | 99 | 0 | 1.846 | 79 | 2.059 | 0 | 957.536 | |
1985 | 102 | 88 | 0 | 1.958 | 52 | 2.200 | 0 | 1.047.169 | |
1986 | 116 | 89 | 0 | 2.081 | 17 | 2.304 | 0 | 1.097.145 | |
1987 | 146 | 81 | 0 | 2.046 | 20 | 2.292 | 0 | 1.009.633 | |
1988 | 93 | 67 | 0 | 2.501 | 28 | 2.689 | 0 | 1.024.429 | |
1989 | 60 | 72 | 0 | 2.260 | 19 | 2.412 | 0 | 1.203.834 | |
1990 | 9 | 77 | 0 | 2.432 | 19 | 2.537 | 0 | 1.239.928 | |
1991 | 418 | 67 | 0 | 2.803 | 28 | 3.317 | 0 | 1.506.797 | |
1992 | 38 | 35 | 0 | 3.316 | 28 | 3.417 | 0 | 1.788.591 | |
1993 | 47 | 9 | 0 | 3.144 | 18 | 3.218 | 0 | 1.620.430 | |
1994 | 391 | 0 | 0 | 3.645 | 12 | 4.048 | 0 | 1.781.653 | |
1995 | 231 | 0 | 0 | 4.109 | 15 | 4.355 | 0 | 1.764.006 | |
1996 | 3 | 0 | 0 | 4.506 | 13 | 4.522 | 0 | 1.546.135 | |
1997 | 12 | 23 | 0 | 4.256 | 9 | 4.300 | 0 | 1.228.559 | |
1998 | 23 | 39 | 0 | 4.050 | 11 | 4.123 | 0 | 1.444.134 | |
1999 | 51 | 61 | 0 | 3.897 | 6 | 4.015 | 0 | 1.498.383 | |
2000 | 20 | 11 | 0 | 3.800 | 12 | 3.843 | 0 | 1.389.229 | |
2001 | 9 | 0 | 0 | 3.672 | 6 | 3.687 | 0 | 1.577.966 | |
2002 | 325 | 22 | 0 | 3.976 | 4 | 4.327 | 0 | 1.624.852 | |
2003 | 401 | 31 | 36 | 3.543 | 7 | 4.018 | 4.971 | 1.464.190 | |
2004 | 541 | 5 | 36 | 3.296 | 18 | 3.896 | 4.809 | 1.332.135 | |
2005 | 256 | 0 | 0 | 2.881 | 8 | 3.145 | 0 | 836.569 | |
2006 | 140 | 0 | 0 | 2.764 | 4 | 2.908 | 0 | 805.115 | |
2007 | 236 | 0 | 0 | 2.695 | 13 | 2.944 | 0 | 781.349 | |
2008 | 91 | 0 | 0 | 2.610 | 15 | 2.716 | 0 | 784.250 | |
2009 | 4 | 0 | 0 | 2.123 | 16 | 2.143 | 0 | 761.343 | |
2010 | 41 | 0 | 2 | 1.780 | 31 | 1.854 | 0 | 619.411 | |
2011 | 171 | 0 | 5 | 1.610 | 0 | 1.786 | 331 | 0 | |
2012 | 1.402 | 294 | 0 | ||||||
2013 | 1.357 | 269 | 552.734 | ||||||
2014 | 123 | 0 | 2 | 1.233 | 8 | 1.366 | 136 | 593.223 | |
2015 | 98 | 0 | 3 | 1.583 | 4 | 1.687 | 206 | 636.240 |
Bron: Vlaamse Havencommissie, Chambre de Commerce et d'Industrie de Cherbourg et du Nord-Cotentin - Frankrijk