droge bulk (1000 ton) |
vloeibare bulk (1000 ton) |
containers (1000 ton) |
roll-on-roll-off (1000 ton) |
overig stukgoed (1000 ton) |
totaal (1000 ton) |
containers (TEU) |
passagiers (aantal) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 7.785 | 2.563 | 651 | 382 | 4.293 | 15.674 | 35.330 | ||
1981 | 7.771 | 2.470 | 574 | 403 | 4.748 | 15.966 | 37.269 | ||
1982 | 7.470 | 2.672 | 762 | 450 | 4.528 | 15.882 | 50.859 | ||
1983 | 8.603 | 3.015 | 964 | 513 | 5.123 | 18.218 | 64.338 | ||
1984 | 9.676 | 2.648 | 1.406 | 430 | 5.184 | 19.344 | 93.907 | ||
1985 | 9.555 | 3.057 | 1.450 | 485 | 5.611 | 20.158 | 96.778 | ||
1986 | 10.181 | 3.125 | 1.585 | 430 | 5.450 | 20.771 | 106.313 | ||
1987 | 10.249 | 2.731 | 1.972 | 420 | 4.883 | 20.255 | 132.141 | ||
1988 | 11.205 | 3.074 | 2.142 | 505 | 4.320 | 21.246 | 144.009 | ||
1989 | 10.961 | 3.537 | 2.253 | 490 | 4.024 | 21.265 | 137.164 | ||
1990 | 7.031 | 2.019 | 632 | 320 | 3.589 | 13.591 | 92.608 | 83.024 | |
1991 | 3.884 | 2.604 | 133 | 255 | 1.449 | 8.325 | 9.724 | 718.800 | |
1992 | 4.851 | 2.950 | 25 | 1.508 | 1.382 | 10.716 | 1.697 | 984.000 | |
1993 | 5.568 | 2.892 | 23 | 1.840 | 1.943 | 12.266 | 1.577 | 969.700 | |
1994 | 7.157 | 3.621 | 25 | 3.863 | 1.716 | 16.382 | 1.650 | 1.007.950 | |
1995 | 7.790 | 3.003 | 7 | 5.555 | 1.465 | 17.820 | 835 | 1.087.988 | |
1996 | 7.647 | 3.885 | 6 | 5.972 | 1.502 | 19.012 | 662 | 1.506.934 | |
1997 | 6.005 | 4.299 | 30 | 7.118 | 1.569 | 19.021 | 3.737 | 1.734.566 | |
1998 | 6.200 | 2.900 | 3 | 8.270 | 1.620 | 18.993 | 3.612 | 1.813.450 | |
1999 | 6.945 | 3.200 | 2 | 9.588 | 1.328 | 21.063 | 1.711 | 2.059.087 | |
2000 | 8.048 | 3.000 | 15 | 9.896 | 1.019 | 21.978 | 1.290 | 1.969.079 | |
2001 | 6.500 | 3.100 | 0 | 9.100 | 1.800 | 20.500 | 0 | 2.005.000 | |
2002 | 6.760 | 3.300 | 0 | 10.500 | 1.685 | 22.245 | 0 | 2.168.500 | |
2003 | 6.400 | 2.200 | 0 | 11.180 | 1.830 | 21.610 | 0 | 2.330.200 | |
2004 | 5.420 | 2.500 | 0 | 13.350 | 570 | 21.840 | 0 | 2.250.000 | |
2005 | 5.775 | 2.500 | 0 | 13.957 | 656 | 22.888 | 0 | 2.220.000 | |
2006 | 5.994 | 2.912 | 0 | 15.339 | 1.016 | 25.261 | 0 | 2.300.000 | |
2007 | 5.100 | 3.900 | 0 | 16.400 | 1.100 | 26.500 | 0 | 2.400.000 | |
2008 | 5.900 | 4.700 | 0 | 16.000 | 600 | 27.200 | 0 | 2.400.000 | |
2009 | 5.400 | 4.000 | 0 | 11.700 | 400 | 21.500 | 0 | 2.100.000 | |
2010 | 6.000 | 4.600 | 0 | 12.700 | 400 | 23.700 | 0 | 2.060.000 | |
2011 | 5.800 | 2.900 | 0 | 13.000 | 550 | 22.250 | 0 | 2.010.000 | |
2012 | 5.250 | 3.050 | 0 | 12.400 | 550 | 21.250 | 343 | 1.955.904 | |
2013 | 6.030 | 2.550 | 0 | 12.280 | 500 | 21.360 | 142 | 1.900.000 | |
2014 | 7.130 | 3.000 | 0 | 13.580 | 450 | 24.160 | 78 | 2.000.000 | |
2015 | 7.000 | 2.400 | 0 | 14.700 | 960 | 25.060 | 2.125 | 2.200.000 | |
2016 | 7.400 | 2.700 | 0 | 16.000 | 700 | 26.800 | 0 | 2.300.000 | |
2018 | 7.000 | 2.700 | 0 | 16.600 | 630 | 26.930 | 0 | 2.500.000 |
Bron: Vlaamse Havencommissie, Rostock Port GmbH - Duitsland